Meteoritos no Brasil.
LISTA DE METEORITOS BRASILEIROS*
N° | Nome / Estado de origem | Ano | Classificação |
01 | Bendegó / BA | 1784 | Ferro, IC |
02 | Macau / RN | 1836 | H5 |
03 | Angra dos Reis / RJ | 1869 | Angrito |
04 | Santa Bárbara / RS | 1873 | L4 |
05 | Santa Catharina / SC | 1875 | Ferro, IAB |
06 | Itapicuru-Mirim / MA | 1879 | H5 |
07 | Minas Gerais / MG | 1888 | L6 |
08 | Pirapora / MG | 1888 | Ferro, IIAB |
09 | Uberaba / MG | 1903 | H5 |
10 | Sete Lagoas / MG | 1908 | H4 |
11 | Cratheús (1950) / CE | 1909 | Ferro, IIC |
12 | Barbacena / MG | 1918 | Ferro, sem grupo def. |
13 | Santa Luzia / GO | 1921 | Ferro, IIAB |
14 | Piedade do Bagre / MG | 1922 | Ferro, sem grupo def. |
15 | Serra de Magé / PE | 1923 | Eucrito |
16 | Patos de Minas (hexa) / MG | 1925 | Ferro, IIAB |
17 | Patos de Minas (octa) / MG | 1925 | Ferro, complexo IIAB |
18 | Morro do Rocio / SC | 1928 | H5 |
19 | Cratheús (1931) / CE | 1931 | Ferro, IVA |
20 | Pará de Minas / MG | 1934 | Ferro, IVA |
21 | Rio Negro / PR | 1934 | L4 |
22 | Putinga / RS | 1937 | L6 |
23 | Mafra / SC | 1941 | L3-4 |
24 | Casimiro de Abreu / RJ | 1947 | Ferro, IIIAB |
25 | Patrimônio / MG | 1950 | L6 |
26 | Avanhadava / SP | 1952 | H4 |
27 | Palmas de Monte Alto / BA | 1954 | Ferro, IIIAB |
28 | Paranaíba / MS | 1956 | L6 |
29 | Cacilandia / MS | 1956 | H6 |
30 | Ibitira / MG | 1957 | Eucrito |
31 | Governador Valadares / MG | 1958 | Marciano (nakhlito) |
32 | Itutinga / MG | 1960 | Ferro, IIIAB |
33 | São João Nepomuceno / MG | 1960 | Ferro, IVA |
34 | São José do Rio Preto / SP | 1962 | H4 |
35 | Bocaiúva / MG | 1965 | Ferro, sem grupo def. |
36 | Conquista / MG | 1965 | H4 |
37 | Veríssimo / MG | 1965 | Ferro, IIIAB |
38 | Parambu / CE | 1967 | LL5 |
39 | Nova Petropólis/ RS | 1967 | Ferro, IIIAB |
40 | Buritizal** / SP | 1967 | L3-L4 |
41 | Marília / SP | 1971 | H4 |
42 | Sanclerlândia / GO | 1971 | Ferro, IIIAB |
43 | Ipiranga / PR | 1972 | H6 |
44 | Balsas / MA | 1974 | Ferro, IIIAB |
45 | Iguaraçu / PR | 1977 | H5 |
46 | Itapuranga / GO | 1977 | Ferro, IAB-MG |
47 | Paracutu / MG | 1980 | Ferro, complexo IAB |
48 | Quijingue / BA | 1984 | Palasito, PMG |
49 | Lavras do Sul / RS | 1985 | L5 |
50 | Soledade / RS | 1986 | Ferro, IAB-MG |
51 | Blumenau / SC | 1986 | Ferro, IVA |
52 | Maria da Fé / MG | 1987 | Ferro, IVA |
53 | Indianópolis / MG | 1989 | Ferro, IIAB |
54 | Ipitinga / PA | 1989 | H5 |
55 | Rio do Pires / BA | 1991 | L6 |
56 | Campos Sales / CE | 1991 | L5 |
57 | Uruaçu / GO | 1992 | Ferro, IAB-MG |
58 | Campinorte / GO | 1992 | Ferro, sem grupo def. |
59 | Minas Gerais (b) / MG | 2001 | H4 |
60 | Santa Vitória do Palmar / RS | 2003 | L3 |
61 | Porto Alegre / RS | 2005 | Ferro, IIIE |
62 | Vitória da Conquista / BA | 2007 | Ferro, IVA |
63 | Varre-Sai / RJ | 2010 | L5 |
* Fonte: Meteoritical Bulletin Database - junho de 2014
** Não reconhecido junto ao MB
Comentários
Postar um comentário