Kosovo | €80 por mês, não oficial | $2019 | $88 |
Mónaco | €8.71 por hora, mais 5% de ajustamento | | |
França | €8,82 por hora; €1.337,70 por mês para 151,67 horas trabalhadas (7 horas de cada dia útil do mês) | $17563 | $51 |
Irlanda | €8,65 por hora | $18427 | $43 |
Chipre | €743 por mês | $5718 | $60 |
São Marino | €7.04 por hora | $15871 | $38 |
Andorra | €7,18 por hora e €897,87 por mês nacionalmente | | |
Espanha | €633,30 por mês mais 2 salários extras por ano | $12860 | $36 |
Grécia | €586 por mês | $?? | $?? |
Mónaco | €55 por mês | $1520 | $16 |
Portugal | €485 por mês (desde 1 de Janeiro de 2011) mais 2 salários extra por ano chamado de Subsídio de Férias e Subsídio de Natal (suspensos desde Março de 2012 no sector público). | $9347 | $42 |
Bélgica | €1.387,49 por mês para trabalhadores de 21 anos ou mais; €1.424,31 por mês para trabalhadores de 21 anos e meio com 6 meses de serviço; €1.440,67 para trabalhadores de 22 anos de idade com 12 meses de serviço, além de benefícios do governo | $18856 | $52 |
Luxemburgo | € 1.570,28 por mês para os trabalhadores qualificados mais de 18 anos; 1.256,22 € para os de 17-18; € 1.177,71 para aqueles com idade 15-17; € 1.884,34 para trabalhadores qualificados. | $20197 | $195 |
Países Baixos | € 1,398.60 por mês, € 322,75 por semana e 64,55 € por dia para 23 pessoas e mais velhos, entre 30-85% deste montante para as pessoas com idade 15-22. | $19203 | $47 |
Reino Unido | £6.31 por hora (22 anos de idade e mais velhos), £ 5.03 por hora (entre 18-20) ou £ 3.72 por hora (menos de 18 anos e terminou a escolaridade obrigatória). A lei do Reino Unido mandatos de 4 semanas de férias pagas (férias) de cada ano. Alguém que trabalha 3 meses e, em seguida, abandonar um emprego sem ter férias deve ser pago uma semana salário extra como compensação por isso. | $23163 | $28 |
Cuba | Varia dependendo da ocupação | $5718 | $60 |
Granada | Varia de acordo com cada Ocupação | $6609 | $61 |
Costa do Marfim | Varia de acordo com a ocupação, sendo que o valor mais baixo é de 36,607 franco CFA | $1426 | $87 |
Santa Lúcia | Varia de acordo com a ocupação | $1276 | $12 |
Japão | Varia de 618 ienes a 739 ienes por hora. | $11027 | $32 |
Tailândia | Varia de 250 a 300 baht por dia | $2308 | $28 |
Filipinas | Varia de 187 a 382 pesos filipinos | $2078 | $59 |
Costa Rica | Varia de 107.883 cólon (doméstico) a 397.665 para graduados em Universidades. | $4019 | $37 |
Nicarágua | Varia de 1.392 a 3.232 córdobas por mês | $2261 | $84 |
Panamá | Varia de 1,01 a 1,87 balboas por hora, dependendo da região e do setor. | $4216 | $37 |
Equador | US$233,00 por mês,mais bônus | $5695 | $74 |
Micronésia | US$2,64 por hora para trabalhadores do governo | $2600 | $118 |
Palau | US$2,50 por hora | $5200 | $64 |
|
|
|
|
Ilhas Marshall | US$ 2,00 por hora | | |
Ilhas Salomão | SI$ 1,50 por hora para todos os trabalhadores, exceto nas área da agricultura e pesca que recebem SI$1,25 por hora | $1029 | $50 |
Suécia | Sem leis. | | |
Malásia | sem leis, nacionalmente | $4357 | $31 |
Singapura | sem leis ou regulamentos | | |
Itália | sem leis ou decretos | | |
Islândia | sem leis ou decretos | | |
Tonga | sem leis | | |
Somália | sem leis | | |
Noruega | sem leis | | |
Nauru | sem leis | | |
Namíbia | sem leis | | |
Macedónia | sem leis | | |
Liechtenstein | sem leis | | |
Finlândia | Sem leis | | |
Suriname | Sem lei, 600 dólares do Suriname para a mais baixa classe do setor civil | $3899 | $47 |
Arábia Saudita | sem lei, 1.500 riais sauditas, mas não é oficial | $5921 | $25 |
Alemanha | Sem estabelecimento, exceto para trabalhadores de construção, eletricistas, telhadeiros e outros afins. | | | |
República Popular da China | sem estabelecimento | | |
Catar | sem estabelecimento | | |
Brunei | sem estabelecimento | | |
Vietname | salário mínimo oficial para trabalhadores não qualificados no estrangeiro investido em joint ventures e estrangeiros e organizações internacionais: 1.000.000 VND nas zonas urbanas de Hanói e Ho Chi Minh City; 900.000 VND nos bairros suburbanos de Hanói, Ho Chi Minh City, e vários outros distritos industriais e as cidades, e 800.000 VND outro lugar, o governo poderá isentar temporariamente certas joint ventures de pagar o salário mínimo durante os primeiros meses de operações da empresa ou se a empresa está localizada em uma área muito remota, mas o salário mínimo mensal nestes casos pode ser inferior a 800.000 VND; do salário mínimo oficial de trabalho não-qualificado no setor estatal foi 540.000 VND nas províncias e 620.000 VND nas zonas urbanas de Hanói e Ho Chi Minh City. | $1054 | $38 |
África do Sul | R1, 041 por mês para os trabalhadores rurais em áreas urbanas e R989 um mês nas zonas rurais, para os trabalhadores domésticos contratados mais de 27 horas por semana varia de R1, 067 por mês para R1, 167 por mês. | $2561 | $25 |
Brasil | R$ 724,001 por mês - A partir de 1 de Janeiro de 2014. Revisto anualmente. Recebido 13 vezes por ano. | $4600 | $35 |
Montenegro | perto de 108.000 tugrik por mês para os setores privado e público | $1987 | $56 |
Estados Unidos | Pela lei federal é US$7,25 por hora, mas em alguns estados, o valor é um pouco maior | $15080 | $32 |
Tunísia | para o setor industrial: 252 dinares tunisinos por mês para uma semana de trabalho de 48 horas e 218 dinares por mês para uma semana de trabalho de 40 horas; 7-8 dinares por dia para os trabalhadores agrícolas, suplementadas com transporte e abonos de família. | $3013 | $38 |
Singapura | não há leis ou regulamentos | | |
Dinamarca | não há leis ou regulamentos | $23335 | $64,8 |
Fiji | não há leis ou regimentos | | |
Kiribati | não há leis ou decretos,estimado pelo governo entre A$1,60 e A$1,70 por hora | $11511 | $188 |
Guiné | não há estabelecimento em decretos federais | | |
Etiópia | não estabelecimento | $1140 | $127 |
Nova Zelândia | NZ $ 12,50 por hora para os trabalhadores de 18 anos ou mais, e US $ 10,00 por hora para aqueles com 16 ou 17 ou em formação, não há salário mínimo para os empregados que são menores de 16 anos. | $16731 | $62 |
Taiwan | NT$17280 por mês, NT$104 por hora | $11930 | $39 |
Suíça | Nenhuma lei geral, mas alguns setores têm mínimo estabelecido por um contrato coletivo de trabalho. | $15511 | $36 |
Bahrein | nenhuma lei estabelecida | | |
Djibouti | nenhum estabelecimento | | |
Áustria | nenhum decretado por lei, mas nacionalmete o salário é distribuído de acordo com a classe trabalhadora, onde varia de €12.000 a €14.000 | $13970 | $35 |
Iraque | Menos de 10.500 dinares iraquianos por dia, de um trabalhador qualificado e menos de 5.250 de um trabalhador não qualificado. | $1332 | $38 |
Angola | KZ 11.000 ou 17.000 kuanza por mês dependendo da área de trabalho | $1755 | $28 |
Jamaica | J$ 3.700 por semana para todos os trabalhadores, exceto guardas de segurança privada, cujo mínimo foi de J $ 5.500 por semana. | $3859 | $50 |
Saara Ocidental | igual a de Marrocos. | | |
Hong Kong | HK$3580 por mês para estrangeiros | $7859 | $18 |
Guiana | G$34.055 por mês no setor público e G$4000 por semana para certos trabalhadores do setor privado | $2714 | $67 |
Quênia | estabelecidos pelo governo por localização, idade e nível de habilidade, menor o salário mínimo era de 7.578 xelins por mês, e menor o salário mínimo para os trabalhadores agrícolas não qualificados foi 2.536 xelins por mês, sem subsídio de alojamento. | $870 | $51 |
Canadá | estabelecido por cada província e território. Está entre C$8,00 e C$10,00 por hora | $16234 | $41 |
Indonésia | Estabelecido pelas autoridades das Províncias e Territórios do país, sendo o mais alto 1.100.000 rupias indonésias por mês em Papuae o mais baixo 500.000 rupias indonésias por mês em Java do Leste | $1100 | $28 |
Camboja | equivalente a US $ 50 por mês, acrescido de um subsídio de subsistência mínimo de US $ 6, para o sector do vestuário; nenhum para qualquer outra indústria. | $672 | $33 |
São Cristóvão e Nevis | EC$8,00 por hora (dólar do Caribe do Leste) | $8328 | $59 |
Antígua e Barbuda | EC$7,00 por hora para todas as categorias de trabalho | $8482 | $43 |
Dominica | EC$5,00 por hora para todos os setores públicos e privados | $7613 | $76 |
São Vicente e Granadinas | EC$25 para a agricultura e EC$30 para a indústrias (mão-de-obra) | $4351 | $43 |
México | diária salários mínimos fixados anualmente por lei e determinado por zona; 52,3 pesos mexicanos na Zona A (Baixa Califórnia, no Distrito Federal, Estado do México, e grandes cidades), 50,96 pesos na Zona B (Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, e Jalisco), e 49,50 pesos na Zona C (todos os outros estados). | $1645 | $11 |
Tanzânia | Depende da Ocupação e setores de trabalho | $1688 | $125 |
República Centro-Africana | Decretado de acordo com os setores e ocupações de trabalho | $369 | $50 |
Belize | BZ$2,50 por hora (dólar belizenho) para aqueles que trabalham na agricultura e agroindústria. BZ$3,00 por hora para domésticos | $5347 | $68 |
Barbados | BDS$5,00 por hora (dólar barbadiano) para as domésticas e afins. | $7407 | $39 |
Bahamas | B$4,00 por hora para o setor privado e B$4,45 para os trabalhadores do governo. | $10284 | $38 |
Eslovênia | Aproximadamente €590 por mês | $11310 | $38 |
Tuvalu | A$130 no setor público | $2803 | $175 |
Afeganistão | 99 afegãos por mês do governo e trabalhadores de setores primários | $858, | $113 |
Albânia | 17.000 lek por mês nacionalmente | $4100 | $60 |
Moçambique | 100 meticais por dia | $800 | |
Venezuela | $959,08 bolívares venezuelanos (fuerte Bolívar) por mês.Isso se traduz em US $ 435 (BsF. 2,2 por dólar), mas desde há um controle de câmbio no país, imposta pelo governo, e você pode obtê-lo a esse preço sob condições muito específicas também imposta por eles, os varejistas geralmente têm que ir para outro lugar para começar E.U. dólares que lhes custa mais e, geralmente vendem produtos BsF. 10 por dólar, de modo que o salário real cai para 95,90 dólares. | $6010 | $47 |
Trinidad e Tobago | $9 dólares trintinos por hora | $3255 | $16 |
El Salvador | $8900 coroas eslovacas por mês | $6275 | $28 |
Rússia | $8655 rublos russos | $8920 | $18 |
Nigéria | $8625 nairas por mês | $1407 | $66 |
República Checa | $8000 coroas tchecas por mês | $6792 | $27 |
Lituânia | $800 litas por mês | $5479 | $29 |
Gabão | $80.000 franco CFA por mês | $3108 | $21 |
Madagáscar | $70.025 ariary por mês para trabalhadores não-agrícolas e 71.000 ariary para trabalhadores agrícolas. | $1050 | $108 |
Haiti | $70 gourde por dia | $791 | $60 |
Uruguai | $7.920 pesos uruguaios por mês | $4752 | $31 |
Hungria | $69.000 forints por mês | $6081 | $31 |
Sri Lanka | $6750 rúpias por mês | $1690 | $37 |
São Tomé e Príncipe | $650.000 dobras por mês para o setor civil | $851 | $49 |
Turquia | $638 liras turcas por mês | $7376 | $56 |
Síria | $6110 libras síria por mês | $2715 | $57 |
Ucrânia | $605 hryvnia por mês | $2573 | $35 |
Uganda | $6000 xelins por mês | $108 | $9 |
Paquistão | $6000 rúpias paquistanesas por mês | $3020 | $110 |
Tajiquistão | $60 somoni por mês | $533 | $26 |
Azerbaijão | $60 manat por mês | $1415 | $16 |
Maurícia | $562 rúpias por semana para um trabalhador não qualificado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE); 734 rúpias por semana para um operário não qualificado fora da ZPE, estabelecidos pelo governo, por sector, e aumentado a cada ano com base na taxa de inflação. | $1773 | $15 |
Honduras | $5500 lempiras por mês para os setores público e privado em áreas urbanas. 4.055 para trabalhadores rurais. | $8063 | $189 |
Peru | $550 sol novos por mês | $4351 | $51 |
Roménia | $540 leus romenos por mês para um horário completo de 170 horas por mês, 120% do salário mínimo para trabalhadores qualificados. | $3476 | $28 |
República do Congo | $54.000 franco CFA por mês em setores formais | $1927 | $49 |
Guatemala | $52 quetzal por dia para a agricultura e 47,75 quetzal para a indústria | $2823 | $58 |
Colômbia | $515.000 pesos colombianos | $4583 | $56 |
Líbano | $500.000 libras libanesas por mês | $6810 | $52 |
República Democrática do Congo | $500 francos congoleses por dia | $411 | $125 |
República Dominicana | $4900 pesos dominicanos por mês. | $1503 | $18 |
Nepal | $4600 rúpias nepalesas por mês para o trabalho não qualificado (3.050 rúpias como vencimento-base, e 1.550 rúpias como um subsídio); 4.650 NRS para mão-de-obra qualificada; 4.760 NRS de-obra qualificada; 4.950 NRS para trabalho altamente qualificados. | $2124 | $186 |
Estónia | $4350 coroas estonianas por mês | $5723 | $28 |
Coreia do Sul | $4000 won sul-coreanos por mês, revisto anualmente | $10280 | $37 |
Moldávia | $400 leus por mês | $810 | $26 |
Israel | $3850 shekel israelense novos por mês. | $12833 | $45 |
Papua-Nova Guiné | $37,50 kinas por semana para adultos | $1143 | $54 |
Eritreia | $360 nakfa por mês no setor civil | $712 | $95 |
Kiribati | $340 som por mês | $255 | $12 |
Bósnia e Herzegovina | $320 marco conversível por mês na República sérvia e 1,75 por hora na Federação da Bósnia | $4752 | $62 |
Suazilândia | $300 Emalangeni um mês para um trabalhador doméstico; 420 Emalangeni um mês para um trabalhador não qualificado; 600 Emalangeni um mês para um trabalhador qualificado. | $885 | $16 |
Burkina Faso | $30.684 franco CFA por mês nos setores formais, não sendo aplicado para a agricultura ou outras atividades informais | $1816 | $143 |
Comores | $30.000 franco comorenses por mês | $1523 | $132 |
Benim | $30.000 franco CFA por mês, sendo que o governo atribui salários para cada ocupação | $1566 | $98 |
Argentina | $3.300 pesos argentinos por mês, recebido 13 vezes por ano | $7384 | $69 |
Botswana | $3,80 pula por hora para a maioria dos serviços privados | $2758 | $19 |
Croácia | $2814 kuna para trabalhadores de tempo-integral. HRK2.701 nas indústrias | $8119 | $43 |
Malásia | $28.465 franco CFA por mês | $1313 | $117 |
Camarões | $28.246 franco CFA por mês para todos os setores | $1359 | $63 |
Níger | $28.000 francos CFA por mês, com um adicional de 1.000 francos CFA adicionados por mês por criança; fixados para cada classe e categoria dentro do setor formal. | $1424 | $193 |
Togo | $28.000 franco CFA por mês | $1400 | $73 |
Chade | $28.000 franco CFA por mês | $1448 | $87 |
Zâmbia | $268.000 quacha por mês | $1043 | $75 |
Ilhas Malvinas | $2600 rúfias por mês para os setores governamentais | $3308 | $67 |
Vanuatu | $26.000 vatu por mês | $5352 | $126 |
Lesoto | $252 lotis por mês para os trabalhos menos qualificados; 686 lotis para estagiários por mês para operador de máquinas têxteis; 738 lotis por mês para os trabalhadores têxteis em geral; fixado anualmente. | $723 | $56 |
Líbia | $250 dinares por mês | $2213 | $16 |
Uzbequistão | $25.040 sum por mês | $583 | $22 |
Serra Leoa | $25.000 leones por mês | $219 | $30 |
Arménia | $25.000 drams por mês, decretado pelo decreto governamental. | $1575 | $29 |
Bulgária | $240 leva por mês | $4039 | $33 |
Seychelles | $2325 rúpias para o setor público, sem decretos para o setor privado | $6361 | $29 |
Irã | $2200.000 riais iranianos por mês, sendo estabelecido anualmente por cada região ou indústria. | $6623 | $59 |
Bielorrússia | $220.080 rublos bielo-russos por mês nacionalmente | $2437 | $20 |
Kuwait | $217 dinares do Kuwait por mês para os trabalhadores do sector público do cidadão e 97 dinares para empregados do setor público não-cidadão, nenhum salário mínimo no sector privado, pelo menos, 40 dinares por mês para os trabalhadores domésticos. | $8400 | $21 |
Mauritânia | $21150 ouguiya por mês para adultos | $2002 | $98 |
Senegal | $209 franco CFA por hora, nacionalmente | $1588 | $91 |
Samoa | $2 talas por hora o setor privado e 2,4 talas para o setor público | $3355 | $59 |
Guiné-Bissau | $19030 franco CFA | $941 | $194 |
Gâmbia | $19,55 dalasi por dia para trabalhos não qualificados, 50 dalasi, na prática. | $1639 | $118 |
Bangladesh | $1800 taka por mês, sendo alterado a cada 5 anos pela Lei do Salário Mínimo. | $844 | $61 |
Letônia | $180 lats por mês | $4582 | $27 |
Chile | $165.000 pesos chilenos por mês para trabalhadores entre 18 e 65 anos de idade. 123.176 para trabalhadores mais jovens que 18 e mais velhos que 65 anos. 106.435 para trabalhos não remunerados. | $5432 | $37 |
Burundi | $160 francos burudinenses por dia para trabalhadores não qualificados, mas na maioria esses trabalhadores são pagos 1.500 francos por dia. | $93 | $24 |
Myanmar | $15000 kyat por mês dos empregados públicos; 500 kyat trabalhadores por dia, completado por vários subsídios e abonos. | $410 | $35 |
Cabo Verde | $15000 escudos por mês para uma entrada de nível de trabalhador no setor público, $11000 no setor privado | $1965 | $56 |
Libéria | $15 dólares liberianos por hora não superior a 8 horas por dia, excluindo benefícios, para trabalhadores não qualificados; LD 4.200 por mês para os funcionários públicos. | | |
Malta | $142,39 € por semana, combinadas com um bônus anual obrigatória de € 270,28 e um custo de 242 € anuais, automaticamente ajustado para a inflação. | $13696 | $58 |
Malawi | $142 quacha por dia para trabalhadores urbanos e 105 quachas por dia para outras áreas. | $519 | $62 |
Omã | $140 rial por mês para os cidadãos de Omã, sem lei para os estrangeiros. | $5563 | $23 |
Austrália | $14,31 por hora, $543,78 dólares australianos por semana | $19029 | $51 |
Sérvia | $13572 dinares por mês | $4649 | $43 |
Polónia | $1317 zloty por mês | $9027 | $48 |
Sudão | $124 dinares sudaneses por mês | $1080 | $47 |
Argélia | $12000 dinares argelinos por mês, nacionalmente | $3049 | $46 |
Bolívia | $1200 bolivianos por mês para os setores públicos e privados | $1392 | 62 |
Chipre Turco | $1190 liras turcas por mês | | |
Geórgia | $115 lari por mês para trabalhadores de setor público. 20 lari por mês para trabalhadores privado | $269 | $6 |
Laos | $11154 quipe por dia para os trabalhadores do setor privado; 290.000 quipe por mês; 405.000 quipe para os funcionários públicos e empregados de empresas estatais, muitas vezes complementada com benefícios do governo e os subsídios de habitação | $1050 | $48 |
Jordânia | $110 dinares jordanianos por mês | $2895 | $54 |
Cazaquistão | $10.515 tenge por mês | $1408 | $12 |
Marrocos | $10,14 dirham por hora para a indústria e 52,50 dirham para a agricultura | $2779 | $64 |
Paraguai | $1.824.055 guaranis por mês, reajuste março de 2014 (414 US$ por mês) | $5,382 (13 salários) | |
Turquemenistão | $1,65 milhão de manat turcomano por mês,no setor estatal (Estado) | $2527 | $44 |
Gana | $1,60 cedi por dia | $807 | $53 |
El Salvador | $ 192,10 por mês para os trabalhadores de varejo;. $ 187,73 para os trabalhadores industriais; $ 166,82 para trabalhadores da montagem vestuário; $ 89,86 para os trabalhadores da indústria agrícola | $2131 | $28 |
Comentários
Postar um comentário